Comparaison Complète des Fonctionnalités
Comparez tous les plans SendPit côte à côte pour trouver la solution parfaite pour votre équipe.
| Fonctionnalité |
Gratuit
$0/mois
|
Basique
$5/mois
|
Le Plus Populaire
Pro
$9.99/mois
|
Max
$50/mois
|
|---|---|---|---|---|
| Limites Principales | ||||
| Boîtes aux lettres | 1 | 3 | 10 | Illimité |
| Membres de l'équipe | 2 | 5 | 15 | Illimité |
| E-mails par mois | 100 | 1,000 | 4,000 | 100,000 |
| Rétention des e-mails | 7 jours | 14 jours | 60 jours | 60 jours |
| Intégrations | ||||
| Webhooks | 5 par boîte mail | 20 par boîte mail | ||
| Automatisation | ||||
| Règles Intelligentes | 100 règles | 500 règles | ||
| Étiquetage automatique | ||||
| Classification de scénarios | ||||
| Fonctionnalités Avancées | ||||
| Diagnostic des e-mails | ||||
| Share links | ||||
| Transfert d'e-mails | 20/h | 20/h | ||
| Inclus dans Tous les Plans | ||||
| Étiquettes d'e-mails | ||||
| Aperçu HTML | ||||
| Affichage des pièces jointes | ||||
| Recherche et filtres | ||||
| Chiffrement TLS | ||||
| Commencer | Commencer | Commencer | Commencer | |
Entreprise
PersonnaliséBesoin de plus ? Obtenez tout en illimité, des intégrations personnalisées, une garantie SLA et un support dédié.