Vollständiger Funktionsvergleich
Vergleichen Sie alle SendPit-Pläne nebeneinander, um die perfekte Lösung für Ihr Team zu finden.
| Funktion |
Kostenlos
$0/Monat
|
Basis
$5/Monat
|
Am Beliebtesten
Pro
$9.99/Monat
|
Max
$50/Monat
|
|---|---|---|---|---|
| Kernlimits | ||||
| Postfächer | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| E-Mails pro Monat | 100 | 1,000 | 4,000 | 100,000 |
| E-Mail-Aufbewahrung | 7 Tage | 14 Tage | 60 Tage | 60 Tage |
| Integrationen | ||||
| Webhooks | 5 pro Postfach | 20 pro Postfach | ||
| Automatisierung | ||||
| Intelligente Regeln | 100 Regeln | 500 Regeln | ||
| Automatisches Labeling | ||||
| Szenario-Klassifizierung | ||||
| Erweiterte Funktionen | ||||
| E-Mail-Diagnose | ||||
| Share links | ||||
| E-Mail-Weiterleitung | 20/Std. | 20/Std. | ||
| In Allen Plänen Enthalten | ||||
| E-Mail-Labels | ||||
| HTML-Vorschau | ||||
| Anhang-Anzeige | ||||
| Suchen & filtern | ||||
| TLS-Verschlüsselung | ||||
| Loslegen | Loslegen | Loslegen | Loslegen | |
Enterprise
IndividuellMehr benötigt? Erhalten Sie unbegrenzt alles, individuelle Integrationen, SLA-Garantie und dedizierten Support.